<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tecnosefarad</title>
	<link>http://www.tecnosefarad.com</link>
	<description>El blog de Tecnología del IES Sefarad (Toledo)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Móviles de Calder</title>
		<description><![CDATA[Alexander Calder fue un escultor estadounidense famoso porque fue el inventor de los móviles. Aunque los primeros móviles de Calder fueron relativamente pequeños, poco a poco fue orientándose hacia la monumentalidad en sus trabajos posteriores. Su talento ha sido reconocido en importantes exposiciones de arte contemporáneo en las que obtuvo grandes éxitos económicos y de [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2011/12/moviles-de-calder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabajos de análisis de mecanismos</title>
		<description><![CDATA[Como trabajo de introducción a Sistemas Mecánicos, los alumnos de 1º de bachillerato han elaborado un interesante trabajo de análisis del funcionamiento de diversos aparatos. Eligieron: un reproductor de vídeo, un reproductor portátil de dvd, incluso recuperaron un mítico  walkman y los desmontaron para analizar los diferentes sistemas mecánicos que formaban parte de los mismos. [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2011/10/trabajos-de-analisis-de-mecanismos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vídeo de introducción a sistemas mecánicos</title>
		<description><![CDATA[Os he preparado un vídeo sobre los sistemas mecánicos hecho con animoto. Es un vídeo de introducción en el que se muestran diferentes máquinas según clasificadas según diferentes criterios. Podéis tomarlo de ejemplo para elaborar vuestros vídeos sobre el trabajo que estáis haciendo de análisis de máquinas. Encontraréis más información en los apuntes sobre los [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/12/video-de-introduccion-a-sistemas-mecanicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conferencia de Chema Lapuente</title>
		<description><![CDATA[El pasado martes, 23 de noviembre visitó nuestro instituto Chema Lapuente, el director del programa Ser Digital de la Cadena Ser, que se emite los sábados de tres y media a cuatro de la tarde. Lapuente vino a Toledo dentro del programa de actividades que organiza en Toledo la emisora de la Cadena Ser de [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/11/conferencia-de-chema-lapuente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actividad de profundización sobre materiales técnicos</title>
		<description><![CDATA[Este es una propuesta de trabajo para los alumnos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato. Se propone investigar algunos de los materiales técnicos más utilizados en la industria a través de dos objetos tecnológicos como son: una consola de videojuegos y un teléfono móvil. guión_invest_materiales_técnicos]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/10/actividad-de-profundizacion-sobre-materiales-tecnicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introducción a materiales técnicos</title>
		<description><![CDATA[Los alumnos de 1º de bachillerato de Tecnología Industrial han terminado sus trabajos de investigación sobre el tema de introducción de materiales técnicos. Dividimos el tema en cuatro partes: introducción, propiedades de los materiales, ensayos y materiales y medio ambiente. Dividimos la clase en tres grupos. Todos los grupos investigaron sobre el apartado de introducción [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/10/introduccion-a-materiales-tecnicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actividad de introducción a materiales técnicos</title>
		<description><![CDATA[El siguiente documento es el guión de la actividad del tema de introducción a materiales técnicos para 1º de bachillerato de Tecnología Industrial. actividad_de_introducción_1_bach]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/09/actividad-de-introduccion-a-materiales-tecnicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galería de fotos. Robocampeones 2010</title>
		<description><![CDATA[Podéis ver algunas de las fotografías que tomamos el 28 de mayo en el IES Jovellanos con motivo de la celebración de la competición de Robocampeones 2010.]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/06/galeria-de-fotos-robocampeones-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sumo en robocampeones 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/05/sumo-en-robocampeones-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prueba libre robocampeones 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/05/prueba-libre-robocampeones-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

