<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnosefarad &#187; ACTIVIDADES</title>
	<atom:link href="http://www.tecnosefarad.com/secciones/actividades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnosefarad.com</link>
	<description>El blog de Tecnología del IES Sefarad (Toledo)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trabajos de análisis de mecanismos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2011/10/trabajos-de-analisis-de-mecanismos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2011/10/trabajos-de-analisis-de-mecanismos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Como trabajo de introducción a Sistemas Mecánicos, los alumnos de 1º de bachillerato han elaborado un interesante trabajo de análisis del funcionamiento de diversos aparatos. Eligieron: un reproductor de vídeo, un reproductor portátil de dvd, incluso recuperaron un mítico  walkman y los desmontaron para analizar los diferentes sistemas mecánicos que formaban parte de los mismos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/prezi_portada_analisis_sist_mecanicos.jpg" alt="prezi" width="200" height="120" />Como trabajo de introducción a Sistemas Mecánicos, los alumnos de 1º de bachillerato han elaborado un interesante trabajo de análisis del funcionamiento de diversos aparatos. Eligieron: un reproductor de vídeo, un reproductor portátil de dvd, incluso recuperaron un mítico  walkman y los desmontaron para analizar los diferentes sistemas mecánicos que formaban parte de los mismos.</p>
<p>El objetivo es que fueran descubriendo, qué son y para qué sirven los mecanismos en una máquina real, establecieran relaciones de funcionamiento entre los mismos y dedujeran a partir de su análisis y observación cómo era el funcionamiento general de la máquina que estaban analizando.</p>
<p>Fueron documentando todo el proceso mediante la toma de fotografías con sus teléfonos móviles. Incluso un grupo grabó un vídeo explicando el funcionamiento de un reproductor de vídeo-cassette. El resultado de todo este trabajo de análisis lo han plasmado en una presentación en prezi.com que podéis ver a continuación.</p>
<p><a href="http://prezi.com/asx5vjagkjlt/desmontaje-de-un-walkman/">Presentación</a> de Inés, Ana y Patricia.</p>
<p><a href="http://prezi.com/l9qvtekzgrxh/analisis-dvd-portatil/" target="_blank">Presentación</a> de Juan, Carlos y Cristhian.</p>
<p><a href="http://prezi.com/cd84cqivf2rh/sistemas-mecanicos-dvd/" target="_blank">Presentación</a> de Alberto y Adrián.</p>
<p><a href="http://prezi.com/s7luik51zrle/sistema-mecanico-de-un-video-cassette/" target="_blank">Presentación</a> de Álvaro, Rafael y Darío.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=864&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2011/10/trabajos-de-analisis-de-mecanismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de introducción a sistemas mecánicos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/12/video-de-introduccion-a-sistemas-mecanicos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2010/12/video-de-introduccion-a-sistemas-mecanicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Os he preparado un vídeo sobre los sistemas mecánicos hecho con animoto. Es un vídeo de introducción en el que se muestran diferentes máquinas según clasificadas según diferentes criterios. Podéis tomarlo de ejemplo para elaborar vuestros vídeos sobre el trabajo que estáis haciendo de análisis de máquinas. Encontraréis más información en los apuntes sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/clip.jpg" alt="chema lapuente" width="200" height="120" />Os he preparado un vídeo sobre los sistemas mecánicos hecho con animoto. Es un vídeo de introducción en el que se muestran diferentes máquinas según clasificadas según diferentes criterios.</p>
<p>Podéis tomarlo de ejemplo para elaborar vuestros vídeos sobre el trabajo que estáis haciendo de análisis de máquinas.</p>
<p>Encontraréis más información en los <a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/archivos/bach_1/mecanica/sistemas_mecanicos.pdf">apuntes sobre los sistemas mecánicos</a> en este mismo blog.</p>
<p><center><object id="vp1FPtjT" width="432" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&#038;e=1292615373&#038;f=FPtjT1BLaCPEdLC81YoeJQ&#038;d=107&#038;m=a&#038;r=w&#038;i=m&#038;options="></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed id="vp1FPtjT" src="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&#038;e=1292615373&#038;f=FPtjT1BLaCPEdLC81YoeJQ&#038;d=107&#038;m=a&#038;r=w&#038;i=m&#038;options=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="432" height="240"></embed></object></center></p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=811&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2010/12/video-de-introduccion-a-sistemas-mecanicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad de profundización sobre materiales técnicos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/10/actividad-de-profundizacion-sobre-materiales-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2010/10/actividad-de-profundizacion-sobre-materiales-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Este es una propuesta de trabajo para los alumnos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato. Se propone investigar algunos de los materiales técnicos más utilizados en la industria a través de dos objetos tecnológicos como son: una consola de videojuegos y un teléfono móvil. guión_invest_materiales_técnicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/iphone_blog.jpg" alt="alumnos robocampeones 2010" width="200" height="120" />Este es una propuesta de trabajo para los alumnos de Tecnología Industrial de 1º de bachillerato. Se propone investigar algunos de los materiales técnicos más utilizados en la industria a través de dos objetos tecnológicos como son: una consola de videojuegos y un teléfono móvil.</p>
<p><a title="View guión_invest_materiales_técnicos on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/40032534/guion-invest-materiales-tecnicos" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">guión_invest_materiales_técnicos</a> <object id="doc_921640949273050" name="doc_921640949273050" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=40032534&#038;access_key=key-1jbjnrl75nzi6d0pr262&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_921640949273050" name="doc_921640949273050" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40032534&#038;access_key=key-1jbjnrl75nzi6d0pr262&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=762&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2010/10/actividad-de-profundizacion-sobre-materiales-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad de introducción a materiales técnicos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/09/actividad-de-introduccion-a-materiales-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2010/09/actividad-de-introduccion-a-materiales-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente documento es el guión de la actividad del tema de introducción a materiales técnicos para 1º de bachillerato de Tecnología Industrial. actividad_de_introducción_1_bach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente documento es el guión de la actividad del tema de introducción a materiales técnicos para 1º de bachillerato de Tecnología Industrial.</p>
<p><a title="View actividad_de_introducción_1_bach on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/38213800/actividad-de-introduccion-1-bach" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">actividad_de_introducción_1_bach</a> <object id="doc_984497175035940" name="doc_984497175035940" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=38213800&#038;access_key=key-widywcgqyl2ykx2tlzv&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_984497175035940" name="doc_984497175035940" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=38213800&#038;access_key=key-widywcgqyl2ykx2tlzv&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object>	</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=740&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2010/09/actividad-de-introduccion-a-materiales-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos de análisis de objetos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/02/trabajos-de-analisis-de-objetos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2010/02/trabajos-de-analisis-de-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas los alumnos de 1º de bachillerato han estado estudiando e investigando acerca de los elementos que forman parte de los sistemas mecánicos. Nuestro principal objetivo era conocer en profundidad cómo funcionan diferentes operadores como las poleas, los engranajes, las bielas, las palancas dentro de una máquina. Para ello los alumnos han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="tecnosefarad_red" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/coche_scalextric.jpg" alt="tecnosefarad_red" width="200" height="120" />Durante las últimas semanas los alumnos de 1º de bachillerato han estado estudiando e investigando acerca de los elementos que forman parte de los sistemas mecánicos.</p>
<p>Nuestro principal objetivo era conocer en profundidad cómo funcionan diferentes operadores como las poleas, los engranajes, las bielas, las palancas dentro de una máquina.</p>
<p>Para ello los alumnos han realizado dos trabajos en grupo. El primero se trató de resolver un problema tecnológico dentro del ámbito de la mecánica trabajando por grupos utilizando internet como medio de comunicación.</p>
<p>El segundo ha sido el análisis tecnológico completo de un objeto. El análisis ha consistido en profundizar en aspectos estéticos, económicos, históricos y por supuesto, los puramente mecánicos y eléctricos. Estos trabajos pueden verse en cada uno de los blogs que tienen los alumnos y cuyos enlaces están en la barra lateral de este blog.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=554&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2010/02/trabajos-de-analisis-de-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de engranajes</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2010/01/problemas-de-engranajes/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2010/01/problemas-de-engranajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El archivo con los problemas resueltos de engranajes está en este enlace. También lo podéis encontrar haciendo clic en el botón de BACH1 en el archivo llamado problemas de engranajes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="tecnosefarad_red" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/engranajes.jpg" alt="engranajes" width="200" height="120" />El archivo con los problemas resueltos de engranajes está en este <a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/archivos/bach_1/mecanica/engranajes.pdf">enlace</a>.</p>
<p>También lo podéis encontrar haciendo clic en el botón de BACH1 en el archivo llamado problemas de engranajes.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=439&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2010/01/problemas-de-engranajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas mecánicos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/11/sistemas-mecanicos/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/11/sistemas-mecanicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS MECÁNICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[He actualizado los apuntes, que os dí el otro día, añadiendo la primera parte de poleas (el archivo se llama Sistemas mecánicos &#8211; Apuntes) y también he subido un archivo con la primera parte de problemas (el archivo se llama problemas de máquinas simples) que vamos a hacer en clase. Para descargarte los archivos sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He actualizado los apuntes, que os dí el otro día, añadiendo la primera parte de poleas (el archivo se llama Sistemas mecánicos &#8211; Apuntes) y también he subido un archivo con la primera parte de problemas (el archivo se llama problemas de máquinas simples) que vamos a hacer en clase. Para descargarte los archivos sólo tienes que hacer clic en el botón BACH 1 e ir al apartado de sistemas mecánicos donde encontrarás estos archivos.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=391&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/11/sistemas-mecanicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad sobre plásticos</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/10/actividad-sobre-plasticos-2/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/10/actividad-sobre-plasticos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>
		<category><![CDATA[PLÁSTICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos un par de días trabajando en una actividad de plásticos. Os he dejado en el botón enlaces varios ídem de diferentes páginas que informan sobre diferentes aspectos generales de los plásticos que nos interesan. Luego un buena medida, antes, de seguir brujuleando por internet es mirar estas páginas. Así podréis hacer la primera parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevamos un par de días trabajando en una actividad de plásticos. Os he dejado en el botón enlaces varios ídem de diferentes páginas que informan sobre diferentes aspectos generales de los plásticos que nos interesan. Luego un buena medida, antes, de seguir brujuleando por internet es mirar estas páginas. Así podréis hacer la primera parte del trabajo sin problemas.</p>
<p>También tenéis un enlace a un blog de Tecnología donde podréis ver vídeos sobre el proceso de conformación de los plásticos, aunque esto es para más adelante, ya os lo digo aquí para que lo sepáis.</p>
<p>En cuanto a la segunda parte, que es diferente para cada grupo, tendréis que buscar vosotros la información.</p>
<p>Recordad que siempre tenéis el tema del libro y los apuntes sobre el plástico como referencia para hacer el trabajo.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=362&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/10/actividad-sobre-plasticos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo sobre internet</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/aprendiendo-sobre-internet/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/aprendiendo-sobre-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[3 ESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que todos los días navegas por Internet como lo estás haciendo ahora. Lo utilizas para aprender, para entretenerte, para estar al día y un sinfín de cosas más. Pero ¿conoces realmente su funcionamiento? Este es el objetivo del primer tema del curso: conocer el funcionamiento y los servicios de Internet. Para ello, tendrás que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que todos los días navegas por Internet como lo estás haciendo ahora. Lo utilizas para aprender, para entretenerte, para estar al día y un sinfín de cosas más. Pero ¿conoces realmente su funcionamiento? Este es el objetivo del primer tema del curso: conocer el funcionamiento y los servicios de Internet. Para ello, tendrás que realizar tres ejercicios: </p>
<p>Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. 1º) Vamos a empezar por el principio ¿quién creó Internet? Si nos los conoces, te los vamos a presentar: son <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee">Tim Berners-Lee</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau">Robert Cailliau</a> . Haz un resumen de su biografía haciendo hincapié en sus logros profesionales, especialmente los relacionados con la Web. </p>
<p><center><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_3/timbernerslee_cailliau.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_3/timbernerslee_cailliau.jpg" alt="" width="350" height="243" /></a></center></p>
<p>2º) Al estudiar el tema, has encontrado muchos términos que son acrónimos. Esta es la segunda tarea que te proponemos. Busca el nombre y el significado de los siguientes acrónimos de Internet: WWW, HTTP, HTML, URL, DNS, SMTP, POP, FTP, Web 2.0 y W3C. Para que tengas un poco de ayuda, te dejamos esta dirección: <a href="http://www.anieto2k.com/2007/07/14/72-acronimos-para-entender-de-que-habla-un-geek/">72 acrónimos sobre Internet</a>. </p>
<p>3º) Por último, y como introducción a las tareas que vamos a realizar a continuación, busca qué son y para qué se utilizan los siguientes servicios de Internet (es la actividad 1 de tu libro): páginas web, correo electrónico, foros, grupos de noticias, Chat, videoconferencias, mensajería instantánea, weblogs, páginas wiki. </p>
<p>Si realizas los tres ejercicios, entenderás un poco mejor el funcionamiento de Internet y te servirá de ayuda para realiza las próximas tareas.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=333&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/aprendiendo-sobre-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al nuevo curso</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/bienvenidos-al-nuevo-curso/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/bienvenidos-al-nuevo-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[1 BACHILLERATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza un nuevo curso y una nueva etapa educativa para vosotros. Por delante tenemos nueve meses para estudiar, aprender y convivir. Como primera actividad para este curso de Tecnología Industrial I os dejo este vídeo para que lo veais. Es un vídeo del discurso que pronunció Steve Jobs a los alumnos que se graduaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comienza un nuevo curso y una nueva etapa educativa para vosotros. Por delante tenemos nueve meses para estudiar, aprender y convivir.</p>
<p>Como primera actividad para este curso de Tecnología Industrial I os dejo este vídeo para que lo veais. Es un vídeo del discurso que pronunció Steve Jobs a los alumnos que se graduaban ese año en la Universidad de Stanford (California). ¿Qué no sabéis quien es este señor? Pues ya sabéis, podéis buscar en internet algunos datos sobre Jobs.</p>
<p>Una vez que os hayáis hecho una idea de la vida y cuál es el trabajo de Steve Jobs podéis ver el siguiente vídeo.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6zlHAiddNUY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6zlHAiddNUY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>La tercera tarea que tenéis que realizar es crear un blog. ¿Qué es un blog? ¿No lo sabes? Pues descubre que es esta herramienta de la web 2.0 en internet. Una vez conozcas cuáles son las características de los blogs, puedes crear uno, así tendrás tu propio espacio en la red. Puedes hacerlo en varios sitios de internet, pero te recomiendo dos: el primero <a href="http://es.wordpress.com/">wordpress </a>y el segundo <a href="https://www.blogger.com/start?hl=es">blogger</a>.</p>
<p>Seguro que hay algunos de vosotros ya tiene un blog, pues entonces nada, os podéis saltar el paso anterior y pasar a la siguiente tarea que consiste en escribir un artículo en vuestro blog.</p>
<p>El artículo debe tratar sobre la biografía de Steve Jobs, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista laboral. Os doy algunas ideas, por ejemplo qué es Apple, cuáles han sido los inventos más geniales de Jobs y de qué forma estos han contribuido a mejorar la tecnología. También me gustaría que escribieráis una reflexión sobre qué os ha parecido el discurso de Steve Jobs.</p>
<p>Si a alguno os sobra tiempo antes de que demos por finalizada esta primera actividad podéis completarla averiguando algo más sobre la vida personal y profesional de otro gurú de la tecnología del siglo XX y XXI, llamado Bill Gates. Quizás este nombre os suene más que el protagonista de nuestra historia. ¿Qué empresa fundó Gates? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Cuál es la contribución de Bill Gates al desarrollo tecnologíco moderno? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre las vidas y las empresa de estas dos personas?</p>
<p>Como última tarea deberéis obligatoriamente, visitar los blogs de vuestros compañeros, leer sus artículos y dejar un comentario en cada uno de los blogs que visitéis.</p>
<p>¡Buena suerte, buen trabajo y buen curso!</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/09/bienvenidos-al-nuevo-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

