<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnosefarad &#187; PROYECTOS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnosefarad.com/secciones/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnosefarad.com</link>
	<description>El blog de Tecnología del IES Sefarad (Toledo)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Móviles de Calder</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2011/12/moviles-de-calder/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2011/12/moviles-de-calder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALERÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Calder fue un escultor estadounidense famoso porque fue el inventor de los móviles. Aunque los primeros móviles de Calder fueron relativamente pequeños, poco a poco fue orientándose hacia la monumentalidad en sus trabajos posteriores. Su talento ha sido reconocido en importantes exposiciones de arte contemporáneo en las que obtuvo grandes éxitos económicos y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/uploads/movil_calder_blog.jpg" alt="alumnos robocampeones 2010" width="200" height="120" /></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder">Alexander Calder</a> fue un escultor estadounidense famoso porque fue el inventor de los móviles. Aunque los primeros <a href="http://www.calder.org/">móviles de Calder</a> fueron relativamente pequeños, poco a poco fue orientándose hacia la monumentalidad en sus trabajos posteriores. Su talento ha sido reconocido en importantes exposiciones de arte contemporáneo en las que obtuvo grandes éxitos económicos y de crítica. Entre sus obras más importantes destacan las llamadas &#8220;Nubes de Calder&#8221;, que son 22 paneles de madera contrachapada que reflejan el sonido y actúan de soporte acústico.</p>
<p>En el IES Sefarad nuestros alumnos diseñan y realizan móviles siguiendo el ejemplo de Calder. Nuestros objetivos son que trabajen los metales, en este caso el alambre de acero recocido y también que comprueben la ley de la palanca.</p>
<p>Podéis ver algunas de las fotografías de los móviles que han realizado los alumnos. </p>

<!-- WP FlippingBook Plugin 0.5.12.2 -->
	<div id="book1">
		<div id="fbContainer-1">
			<a class="altlink" id="altmsg" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" target="_blank" rel="nofollow">Get Adobe Flash Player</a>
		</div>
		<script type="text/javascript" language="JavaScript">//<!--
			flippingBook1 = new FlippingBook(1);
			flippingBook1.pages = [
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/i_TSaq0DnGb.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_SFcFU_i_wkR0sNuI.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_SFcFU_i_wkR0sNuI.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_geBx7_i_reYnck.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_geBx7_i_reYnck.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_5cTmc_i_OaWyYIiw.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_5cTmc_i_OaWyYIiw.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/i_7bsEkZ4dKL.jpg"
			];
			flippingBook1.enlargedImages = [
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/i_TSaq0DnGb.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_SFcFU_i_wkR0sNuI.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_SFcFU_i_wkR0sNuI.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_geBx7_i_reYnck.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_geBx7_i_reYnck.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p1_5cTmc_i_OaWyYIiw.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/p2_5cTmc_i_OaWyYIiw.jpg|", 
"http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/images/i_7bsEkZ4dKL.jpg"
			];
			flippingBook1.pageLinks = [
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
"|", 
""
			];
			flippingBook1.stageWidth = "100%";
			flippingBook1.stageHeight = "512";
			flippingBook1.settings.bookWidth = "648";
			flippingBook1.settings.bookHeight = "486";
			flippingBook1.settings.firstPageNumber = "0";
			flippingBook1.settings.navigationBar = "http://www.tecnosefarad.com/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/navigation.swf";
			flippingBook1.settings.navigationBarPlacement = "bottom";
			flippingBook1.settings.pageBackgroundColor = 0x99CCFF;
			flippingBook1.settings.backgroundColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.backgroundImage = "";
			flippingBook1.settings.backgroundImagePlacement = "fit";
			flippingBook1.settings.staticShadowsType = "Symmetric";
			flippingBook1.settings.staticShadowsDepth = "1";
			flippingBook1.settings.autoFlipSize = "50";
			flippingBook1.settings.centerBook = true;
			flippingBook1.settings.scaleContent = true;
			flippingBook1.settings.alwaysOpened = false;
			flippingBook1.settings.flipCornerStyle = "manually";
			flippingBook1.settings.hardcover = false;
			flippingBook1.settings.downloadURL = "";
			flippingBook1.settings.downloadTitle = "Start Download";
			flippingBook1.settings.downloadSize = "";
			flippingBook1.settings.allowPagesUnload = false;
			flippingBook1.settings.fullscreenEnabled = true;
			flippingBook1.settings.fullscreenHint = "móviles de calder";
			flippingBook1.settings.zoomingMethod = "flash";
			flippingBook1.settings.zoomEnabled = true;
			flippingBook1.settings.zoomOnClick = true;
			flippingBook1.settings.zoomImageWidth = "800";
			flippingBook1.settings.zoomImageHeight = "1200";
			flippingBook1.settings.zoomHint = "Double click for zooming";
			flippingBook1.settings.zoomUIColor = 0x8f9ea6;
			flippingBook1.settings.slideshowButton = false;
			flippingBook1.settings.slideshowAutoPlay = false;
			flippingBook1.settings.slideshowDisplayDuration = "5000";
			flippingBook1.settings.goToPageField = true;
			flippingBook1.settings.firstLastButtons = true;
			flippingBook1.settings.printEnabled = true;
			flippingBook1.settings.moveSpeed = "2";
			flippingBook1.settings.closeSpeed = "3";
			flippingBook1.settings.gotoSpeed = "3";
			flippingBook1.settings.rigidPageSpeed = "5";
			flippingBook1.settings.printTitle = "Print Pages";
			flippingBook1.settings.downloadComplete = "Complete";
			flippingBook1.settings.dropShadowEnabled = true;
			flippingBook1.settings.flipSound = "http://www.tecnosefarad.com/wp-content/pageflip/sounds/2.mp3";
			flippingBook1.settings.hardcoverSound = "";
			flippingBook1.settings.preloaderType = "Progress Bar";
			flippingBook1.settings.preserveProportions = false;
			flippingBook1.settings.centerContent = true;
			flippingBook1.settings.hardcoverThickness = "3";
			flippingBook1.settings.hardcoverEdgeColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.highlightHardcover = true;
			flippingBook1.settings.frameWidth = "0";
			flippingBook1.settings.frameColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.frameAlpha = "100";
			flippingBook1.settings.navigationFlipOffset = "30";
			flippingBook1.settings.flipOnClick = true;
			flippingBook1.settings.handOverCorner = true;
			flippingBook1.settings.handOverPage = true;
			flippingBook1.settings.staticShadowsLightColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.staticShadowsDarkColor = 0x000000;
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsDepth = "1";
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsLightColor = 0xFFFFFF;
			flippingBook1.settings.dynamicShadowsDarkColor = 0x000000;
			flippingBook1.settings.loadOnDemand = true;
			flippingBook1.settings.showUnderlyingPages = false;
			flippingBook1.settings.playOnDemand = true;
			flippingBook1.settings.freezeOnFlip = false;
			flippingBook1.settings.darkPages = false;
			flippingBook1.settings.smoothPages = true;
			flippingBook1.settings.rigidPages = false;
			flippingBook1.settings.flipCornerPosition = "top-right";
			flippingBook1.settings.flipCornerAmount = "70";
			flippingBook1.settings.flipCornerAngle = "45";
			flippingBook1.settings.flipCornerRelease = true;
			flippingBook1.settings.flipCornerVibrate = true;
			flippingBook1.settings.flipCornerPlaySound = false;
			flippingBook1.settings.useCustomCursors = false;
			flippingBook1.settings.dropShadowHideWhenFlipping = true;
			flippingBook1.settings.loader = true;
			flippingBook1.create("http://www.tecnosefarad.com/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/flippingBook.swf");
		//--></script>
	</div>
	<!-- trial version -->
	<div style="width:100%; text-align:center; font-size:9px;">
		<a href="http://pageflipgallery.com/" title="FlippingBook WordPress Gallery">FlippingBook WordPress Gallery</a>
	</div>
<!-- WP FlippingBook Plugin END -->
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=880&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2011/12/moviles-de-calder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos de alumnos. Lámparas</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/12/trabajos-de-alumnos-lamparas/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/12/trabajos-de-alumnos-lamparas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[fotos TTP 2 proyecto lampara Estas son las fotos de algunos trabajos que han realizado los alumnos de Taller Tecnológico de 2º de la ESO. Como veis son unas originales y simpáticas lámparas realizadas con materiales y objetos reutilizados. Para ver las demás fotos tenéis que hacer clic en la imagen que aparece más arriba. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 194px; text-align: left;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background: transparent url(http://picasaweb.google.es/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat scroll left center; height: 194px;" align="left"><a href="http://picasaweb.google.es/anasefarad/FotosTTP2ProyectoLampara?feat=embedwebsite"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.es/anasefarad/FotosTTP2ProyectoLampara?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0pt 0pt 4px;" src="http://lh5.ggpht.com/_3foBYaumzPU/SyXuSUK_I5E/AAAAAAAAANw/0G4_hbYc7rs/s160-c/FotosTTP2ProyectoLampara.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;" href="http://picasaweb.google.es/anasefarad/FotosTTP2ProyectoLampara?feat=embedwebsite">fotos TTP 2 proyecto lampara</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Estas son las fotos de algunos trabajos que han realizado los alumnos de Taller Tecnológico de 2º de la ESO. Como veis son unas originales y simpáticas lámparas realizadas con materiales y objetos reutilizados.</p>
<p style="text-align: left;">Para ver las demás fotos tenéis que hacer clic en la imagen que aparece más arriba.</p>
<table style="width: 194px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background: transparent url(http://picasaweb.google.es/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat scroll left center; height: 194px;" align="right"><a href="http://picasaweb.google.es/anasefarad/TALLERTECNOLOGICOYPROFESIONALDE2ESOFOTOSSOLDADURA?feat=embedwebsite"><img style="margin:1px 0 0 4px;" src="http://lh6.ggpht.com/_3foBYaumzPU/SyX3NLQhhWE/AAAAAAAAAPI/fAGAjTj4qew/s160-c/TALLERTECNOLOGICOYPROFESIONALDE2ESOFOTOSSOLDADURA.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;" href="http://picasaweb.google.es/anasefarad/TALLERTECNOLOGICOYPROFESIONALDE2ESOFOTOSSOLDADURA?feat=embedwebsite">TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL DE 2º ESO:FOTOS SOLDADURA</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Y estos son los trabajos de soldadura que han realizado, también estos alumnos.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=431&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/12/trabajos-de-alumnos-lamparas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquetas de viviendas</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/03/maquetas-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/03/maquetas-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[1 ESO]]></category>
		<category><![CDATA[TALLER TECNOLÓGICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos de Taller Tecnológico de 1º de ESO han estado realizando durante las últimas clases el diseño y construcción de la maqueta de una vivienda. Ha sido un trabajo interesante aunque en algunos momentos pueda resultar un poco complicado, pero con trabajo y organización todo se consigue. Aquí tenéis algunas fotografías del proceso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los alumnos de Taller Tecnológico de 1º de ESO han estado realizando durante las últimas clases el diseño y construcción de la maqueta de una vivienda.</p>
<p>Ha sido un trabajo interesante aunque en algunos momentos pueda resultar un poco complicado, pero con trabajo y organización todo se consigue.</p>
<p>Aquí tenéis algunas fotografías del proceso de trabajo y el resultado final.</p>
<p><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/15.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/15.jpg" alt="" width="311" height="233" /></a><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/21.jpg"><img class="alignrigth size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/21.jpg" alt="" width="326" height="233" /></a><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/22.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/22.jpg" alt="" width="311" height="258" /></a><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/23.jpg"><img class="alignrigth size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_1_taller/23.jpg" alt="" width="322" height="242" /></a></p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=239&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/03/maquetas-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>135</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas webs en 3 ESO</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2009/01/paginas-webs-en-3-eso/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2009/01/paginas-webs-en-3-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[RECURSOS EN INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[3 ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir nueva etiqueta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os dejamos varios enlaces de páginas webs y blogs creados por los alumnos de 3º de ESO. Son sólo algunos ejemplos del trabajo que han estado realizando durante la primera evaluación. Internet es un poderoso medio de comunicación que permite además obtener información acerca de multitud de cuestiones que se nos plantean día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_3/blog.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-185" title="blog" src="http://www.tecnosefarad.com/wp-content/imagenes/eso_3/blog.jpg" alt="" width="403" height="289" /></a></p>
<p>A continuación os dejamos varios enlaces de páginas webs y blogs creados por los alumnos de 3º de ESO. Son sólo algunos ejemplos del trabajo que han estado realizando durante la primera evaluación.</p>
<p>Internet es un poderoso medio de comunicación que permite además obtener información acerca de multitud de cuestiones que se nos plantean día a día. Desde conocer la ruta que hay que seguir para llegar desde nuestra ciudad o pueblo a otro lugar, el tiempo que va a hacer, escuchar música, ver vídeos, chatear con los amigos.<span id="more-196"></span></p>
<p>Desde hace unos pocos años, las herramientas que gestionan Internet han evolucionado de forma que es muy sencillo, además de todo lo que hemos comentado antes, crear información (páginas webs) o expresar nuestra opinión sobre los más variopintos asuntos (blogs).</p>
<p>Esperamos que esta actividad os haya servido para que le deis, también, un sentido educativo a Internet.</p>
<p>Páginas webs:</p>
<p>De Ana Belén y Andrea: <a href="http://espanol.geocities.com/andrea_lm_g/">web sobre materiales</a> pétreos, cerámicos y vítreos.</p>
<p>De Alma y Blanca: <a href="http://espanol.geocities.com/blancaalma26/index.htm">web sobre materiales</a> pétreos y cerámicos.</p>
<p>Los blogs tratan sobre noticias tecnológicas, os dejamos dos, el de <a href="http://andrealopezmaroto.blogspot.com/">Andrea</a>, y el de <a href="http://www.luciaarroyo.blogspot.com/">Lucía</a>.</p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=196&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2009/01/paginas-webs-en-3-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalaciones eléctricas (I)</title>
		<link>http://www.tecnosefarad.com/2008/04/instalaciones-electricas-i/</link>
		<comments>http://www.tecnosefarad.com/2008/04/instalaciones-electricas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología Sefarad</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[3 ESO]]></category>
		<category><![CDATA[TALLER TECNOLÓGICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosefarad.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En la materia de Taller Tecnológico de 3º de ESO hemos empezado a realizar una maqueta de una instalación eléctrica con mecanismos reales sobre un panel de madera. Es la primera vez que se hace en nuestro Instituto. Hasta ahora la experiencia está siendo muy positiva. Os iremos mostrando nuestro trabajo a medida que vayamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family:trebuchet ms;">En la materia de Taller Tecnológico de 3º de ESO hemos empezado a realizar una maqueta de una instalación eléctrica con mecanismos reales sobre un panel de madera.</p>
<p>Es la primera vez que se hace en nuestro Instituto. Hasta ahora la experiencia está siendo muy positiva. Os iremos mostrando nuestro trabajo a medida que vayamos avanzando.</p>
<p>Os dejamos unas cuantas imágenes de nuestro trabajo.</p>
<p>Para verlas clic en leer el artículo completo &#8230;</span></p>
<p><span class="fullpost"><br /><center><a href="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/alumnos_montando_01-766859.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/alumnos_montando_01-766856.jpg" border="0" /></a><a href="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/montaje_caja_conexion-720226.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/montaje_caja_conexion-720223.jpg" border="0" /></a><br /><a href="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/panel_montaje-767921.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/panel_montaje-767918.jpg" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/cuadro_electrico-705022.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://www.tecnosefarad.com/uploaded_images/cuadro_electrico-705017.jpg" border="0" /></a></center></span></p>
<img src="http://www.tecnosefarad.com/?ak_action=api_record_view&id=66&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosefarad.com/2008/04/instalaciones-electricas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

